Силиконови маркучи
Силиконов маркуч; прозрачен; Съгласно стандарти:
BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP;
Тестван за биосъвместимост съгласно 10993-1;
Температурна устойчивост в диапазон от -60°C до +200°C
| Вътрешен диаметър-Ø mm | Външен диаметър-Ø mm | Дебелина на стената mm | Опаковка m | Каталожен номер | Цена лв. без ДДС. | Цена евро без ДДС. |
| 0,5 | 1,3 | 0,4 | 5 | 3100504 | 25.00 | 12.78 |
| 0,8 | 1,6 | 0,4 | 5 | 3100804 | 25.00 | 12.78 |
| 1 | 6 | 2,5 | 5 | 3100106 | 55.00 | 28.12 |
| 1,5 | 2,3 | 0,4 | 25 | 3101523 | 90.00 | 46.02 |
| 2 | 6 | 2 | 25 | 3100206 | 110.00 | 56.24 |
| 2,5 | 3,3 | 0,4 | 5 | 3102533 | 30.00 | 15.34 |
| 3 | 3,8 | 0,4 | 5 | 3100338 | 20.00 | 10.23 |
| 4 | 5 | 0,5 | 5 | 3100405 | 30.00 | 15.34 |
| 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3100510 | 60.00 | 30.68 |
| 6 | 8 | 1 | 5 | 3100608 | 45.00 | 23.01 |
| 7 | 9 | 1 | 5 | 3100709 | 40.00 | 20.45 |
| 8 | 15 | 3,5 | 5 | 3100815 | 160.00 | 81.81 |
| 9 | 13 | 2 | 25 | 3100913 | 330.00 | 168.73 |
| 10 | 13 | 1,5 | 5 | 3101013 | 75.00 | 38.35 |
| 11 | 15 | 2 | 5 | 3101115 | 110.00 | 56.24 |
| 12 | 16 | 2 | 25 | 3101216 | 400.00 | 204.52 |
| 13 | 19 | 3 | 5 | 3101319 | 180.00 | 92.03 |
| 14 | 20 | 3 | 5 | 3101420 | 190.00 | 97.15 |
| 15 | 21 | 3 | 5 | 3101521 | 200.00 | 102.26 |
За пълната продуктова гама моля, обърнете се към нас.
Силиконов маркуч; прозрачен; Съгласно стандарти: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP; Тестван за биосъвместимост съгласно 10993-1; Температурна устойчивост в диапазон от -60°C до +200°C Вътрешен диаметър:4 mm; Външен диаметър:5 mm; Дебелина на стената:0,5 mm; Опаковка:5 m; Кат.No.3100405
Силиконов маркуч; прозрачен; Съгласно стандарти: BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP; Тестван за биосъвместимост съгласно 10993-1; Температурна устойчивост в диапазон от -60°C до +200°C Вътрешен диаметър:10 mm; Външен диаметър:13 mm; Дебелина на стената:1,5 mm; Опаковка:2 m; Кат.No. 3101013 НА СКЛАД !!!

