Accuro помпа детектор на газове
Описание
Помпа-детектор на газове. Работи с тръбички (ампули) за вземане на проби и измерване на моментната концентрация.Обем на засмукване: 100 ±5 cм3. Размери: 170 х 45 х 85 мм. В комплект с отварачка за тест тръбички Каталожен номер 64 0000.
Order No.: 640 000
брошура (345.85 KB)
Инструкция за употреба (83.56 KB)
Тръбички с реагент за измерване (136.42 KB)
Accuro помпа детектор на газове
Помпа-детектор на газове. Работи с тръбички ( ампули ) за вземане на проби и измерване на моментната концентрация.
Обем на засмукване: 100 ±5 cм3
Размери: 170 х 45 х 85 мм
В комплект с отварачка за тест тръбички
Стъклена тръбичка пълна с химически реагент взаимодействащ със специфичено вещество от въздушната проба. Чрез помпата детектор Acurro се засмуква въздух в тръбичката. Ако във въздуха присъства целевата субстанция, цвета на тръбичката се изменя, като височината на цветния стълб индикира концентрацията на търсеното вещество.
| Каталожен номер | Наименование | Количество |
| 64 00 077 | Удължаващ маркуч 3 м | 1 бр. |
| 64 00 078 | Удължаващ маркуч 10 м | 1 бр. |
| 64 00 079 | Удължаващ маркуч 15 м | 1 бр. |
Тръбички (ампули) за вземане на проби и измерване на моментна концентрация
| Тип: | Измервателен обхват | Характеристика | каталожен номер | Опаковка: |
| Ethanol 100/a -тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на ethanol |
100 to 3000 ppm | Брой аспирации n: 10, Време за измерване: приблизително:5 min, Стандартно отклонение: ± 25 %, Промяна на цвета: кафяво →кафяво-черно | 81 03 761 | 10бр. |
| Ammonia 2/a - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на амоняк | 2 to 30 ppm | Брой аспирации n: 5, Време за измерване: приблизително 1 min, Стандартно отклонение: ± 10 to 15 %, Промяна на цвета: жълто→ синьо | 67 33 231 | 10бр. |
| Ammonia 5/b - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на амоняк | 5 to 100 ppm | Брой аспирации n: 1,Време за измерване: approx. 10 s, Стандартно отклонение: ± 10 to 15 %, Промяна на цвета: жълто → синьо | 81 01 941 | 10бр. |
| Petroleum hydrocarbons 10/a - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на въглеводороди | 10 to 300 ppm | Брой аспирации n: 2, Време за измерване: приблизително 1 min, Стандартно отклонение: ± 25 %, Промяна на цвета: бяло→ кафеникаво зелено | 81 01 691 | 10бр. |
| Carbon Dioxide 0.5%/a - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на въглероден двуокис | 5 to 60 Vol.% | Брой аспирации n: 1, Време за измерване: приблизително 30 s, Стандартно отклонение: ± 5 to 10 %, Промяна на цвета: бяло → виолетово | CH 31 401 | 10бр. |
| Ozone 0.05/b - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на озон | 0.05 to 0.7 ppm | Брой аспирации n: 10,Време за измерване: приблизително 3 min, Стандартно отклонение: ± 10 to 15 %, Промяна на цвета: бледо бяло → бяло | 67 33 181 | 10бр. |
| Ozone 10/a - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на озон | 20 to 300 ppm | Брой аспирации n: 1,Време за измерване: приблизително 20 sec., Стандартно отклонение: ± 10 to 15 %, Промяна на цвета: синьозелено → жълто | CH 21001 | 10бр. |
| Phenol 1/b - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на фенол | 1 to 20 ppm | Брой аспирации n: 20, Време за измерване: приблизително 5 min, Стандартно отклонение: ± 10 to 15 %, Промяна на цвета: жълто → кафяво сиво | 81 01 641 | 10бр. |
| Hydrochloric acid 1/a - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на солна киселина | 1 to 10 ppm | Брой аспирации n: 10, Време за измерване: приблизително 2 min, Стандартно отклонение: ± 10 to 15 %, Промяна на цвета: синьо → жълто | CH 29 501 | 10бр. |
| Hydrogen sulfide 0.2%/a - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на сероводород | 0.2 to 7 Vol.% | Брой аспирации n: 1 + 2 дезорбции при чист въздух, Време за измерване: приблизително 2 min, Стандартно отклонение: ± 5 to 10 %, Промяна на цвета: бледо синьо → черно | CH 28 101 | 10бр. |
| Hydrogen sulfide 100/a - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на сероводород | 100 to 2000 ppm | Брой аспирации n: 1, Време за измерване: приблизително 30 s, Стандартно отклонение: ± 5 to 10 %, Промяна на цвета: бяло → кафяво | CH 29 101 | 10бр. |
| Toluene 5/b tubes - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на толуол | 5 to 300 ppm | Брой аспирации n: 2 / 10, Време за измерване: приблизително 2 min /приблизително 10 min, Стандартно отклонение: ± 10 to 15 %, Промяна на цвета: бяло → бледо кафяво | 81 01 661 | 10бр. |
| Hydrogen sulfide 1/c - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на сероводород | 1 to 20ppm | Брой аспирации n: 1 / 10, Време за измерване: приблизително 20 sec./ приблизително 3 min, Стандартно отклонение: ± 5 to 10 %, Промяна на цвета: бяло → бледо кафяво | 67 19 001 | 10бр. |
| Acetic Acid 5/a - тест тръбичка с реагент за измерване концентрацията на оцетна киселина | 5 to 20ppm | Брой аспирации n: 3 , Време за измерване: приблизително 30 s, Стандартно отклонение: ± 10 to 15 %, Промяна на цвета: синьо-виолетово → жълто | 67 22 101 | 10бр. |
